Publicado por RADIO LA VOZ DEL ÁNGEL el 09 de Noviembre del 2026
Es un árbol pequeño o mediano, con la corteza áspera, ancha, fibrosa, longitudinalmente surcada, café rojizo a café-gris; persistente en el tronco, y ramas más largas. Los árboles usualmente maduran pronto, pero en la fase juvenil con frecuencia producen hojas intermedias y adultas que son pedunculadas, ampliamente lanceoladas de 11 × 2 cm, con color rosa, azul grisáceas y glaucas. Las flores, blancas, aparecen desde mediados de primavera hasta inicios de verano.
Debe usarse en cantidades medicinales so?lo bajo control me?dico. Si produce molestias menores, como malestar estomacal o diarrea, use menos o suspe?ndalo. La sobredosis de aceite esencial es muy peligrosa por sus efectos neurotóxicos: dolor de cabeza y mareos.
BRONQUIECTASIAS CILÍNDRICAS O BRONQUIOS ENSANCHADOS QUE ACUMULAN MOCO Y FLEMAS
| Clave | Nombre |
| 6608 | EUCALIPTO Hojas BSA. DE 060g |
| 6908 | CAPRIFOLIO Hoja C/T BSA. DE 060g |
| 6761 | TAPIRO Flor BSA. DE 060g |
| 6676 | MANO DE MONO Flor BSA. DE 060g |
| 6833 | CASTAÑAL BRAVO Hoja C/T BSA. DE 060g |
| 6735 | NORITEN Hoja C/T BSA. DE 060g |
| Forma de prepararse | Poner todas las plantas por partes iguales en un frasco grande de preferencia de vidrio con tapa y capacidad de 1 litro. Rotularlo con la fórmula. Agitar para mezclar la fórmula Agregar el contenido de 1 cucharada sopera de la fórmula en 1 litro de agua purificada o de preferencia de manantial. Que hierva la preparación 10 minutos y colar |
| Modo de uso de las plantas | 1.- Tomar después de cada alimento |
| Clave | Nombre |
| 2340 | TIBURÓN (Aceite de hígado de) BSA. CON 060 |
| 2311 | AJO Bulbo BSA. CON 060 |
| 2380 | OMEGA 3, BACALAO Y SALMÓN (aceites) BSA. CON 060 |
| 2335 | TORTUGA Aceite BSA. CON 060 |
| Uso sugerido | Tomar una cápsula de cada una, antes de cada alimento |
El Eucalipto sirve para controlar congestiones, inflamaciones, desinfectar, purificar e incluso como estimulante. Se debe suspender su uso en caso de diarrea o malestar estomacal.
Escuchar programa de radio